TC Gaillon Contest

Parmi les plus de 200 adhérents du TC Gaillon, nous comptons une partie de compétiteurs que nous souhaitons mettre en lumière au travers de leurs résultats.
En effet, vous retrouverez chaque mois le détail du nombre de rencontres jouées des compétiteurs du TC Gaillon.
En outre, vous trouverez le nombre de matchs joués en simple comme en double. Détaillé par catégorie, avec le nombre de victoires dans chacune d’elles, de quoi affiner ce classement.
Plusieurs options pour trier les statistiques sont disponibles. Néanmoins, c’est le nombre de matchs total qui est pris en compte pour commencer. Tous les matchs que vous faites comptent pour ce classement, notamment les rencontres par équipes !
1 Août 2023 : 11eme mois de « compétition » pour ce concours. Les 3 premiers du classement ne bougent pas ce mois-ci, nous retrouvons toujours Emma,Lucas et Maëlys. Juste derriere, Yoann reprend la 4eme place à Freddy qui est dépassé par Baptiste également. 78 adhérents ont fait au moins 1 match cette année, soit 994 matchs au total.
Nom | Prénom | Sexe | Age sportif | Niveau | Nb de victoires en simple | Nb de défaites en simple | Nb de matchs en simple | Nb de victoires en double | Nb de défaites en double | Nb de matchs en double | Nb de matchs total | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETOURNEUR | Emma | F | 12 | 30/2 | 30 | 18 | 48 | 6 | 5 | 11 | 59 | 61,02 |
LETOURNEUR | Lucas | H | 12 | 30/2 | 17 | 23 | 40 | 4 | 4 | 8 | 48 | 43,75 |
JOSSE | Maëlys | F | 12 | 30/3 | 20 | 16 | 36 | 4 | 4 | 8 | 44 | 54,55 |
LETOURNEUR | Yoann | H | 40 | 15/3 | 10 | 17 | 27 | 5 | 5 | 10 | 37 | 40,54 |
MONNIER | Baptiste | H | 11 | 30/4 | 16 | 16 | 32 | 2 | 2 | 4 | 36 | 50,00 |
DOMERGUE | Franck | H | 59 | 15/4 | 11 | 9 | 20 | 7 | 5 | 12 | 32 | 56,25 |
JOURNÉ | Freddy | H | 53 | 30/4 | 5 | 19 | 24 | 1 | 7 | 8 | 32 | 18,75 |
LOURENCO | Matt | H | 12 | 30/3 | 16 | 7 | 23 | 4 | 4 | 8 | 31 | 64,52 |
DUBUC | Aurélie | F | 44 | 30/1 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 30 | 46,67 |
PLOUHINEC | Christelle | F | 53 | 30/1 | 14 | 8 | 22 | 3 | 5 | 8 | 30 | 56,67 |
GROSSTEFFAN | Alban | H | 17 | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 9 | 26 | 46,15 |
DECAUX | Didier | H | 64 | 30/2 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 7 | 23 | 30,43 |
LANGLOIS | Alexandre | H | 30 | 15/4 | 10 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 23 | 56,52 |
RICARD | Axel | H | 53 | 30 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 7 | 23 | 26,09 |
ROUSSEAU | Gregory | H | 50 | 30 | 6 | 11 | 17 | 3 | 3 | 6 | 23 | 39,13 |
LANGLOIS | Sebastien | H | 33 | 30/1 | 8 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | 22 | 59,09 |
BOITEUX | Frederic | H | 47 | 30/4 | 5 | 13 | 18 | 0 | 3 | 3 | 21 | 23,81 |
ALLAIN | Olivier | H | 47 | 15/4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 50,00 |
JOSSE | Fabrice | H | 38 | 30/4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 19 | 31,58 |
DEBUIGNY | Lisa | F | 31 | 30/1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 18 | 77,78 |
TESSIER | Léo | H | 18 | 30/2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 66,67 |
CHARPENTIER | Fabian | H | 30 | 30/1 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | 52,94 |
DELAUNAY | Tom | H | 20 | 30/3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 17 | 35,29 |
DUBUC | Sebastien | H | 45 | 30 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 16 | 25,00 |
ROBEQUAIN | Lucie | F | 44 | 15/5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | 43,75 |
LAURENT | Meline | F | 15 | 30/3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 4 | 15 | 26,67 |
LENOBLE | Emilie | F | 41 | 15/4 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 60,00 |
SOUILLARD | Olivier | H | 29 | 30/5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 15 | 26,67 |
BAL | Sandra | F | 39 | 30 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 64,29 |
FRESNEAU | Pascale | F | 60 | 30/1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 50,00 |
LENOBLE | Clara | F | 15 | 30/4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38,46 |
HERSCOVICI | Yves | H | 67 | 30/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 58,33 |
SIMON | Dorian | H | 22 | 40 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33 |
BOUTRY | Arnaut | H | 72 | 30/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 36,36 |
GENEAU | Michel | H | 73 | 30/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 45,45 |
RICARD | Héloïse | F | 10 | 40 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 36,36 |
LENOBLE | Franck | H | 44 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
DAME | Didier | H | 72 | 30/4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 66,67 |
BARBERA | Ludovic | H | 47 | 30 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50,00 |
DUBUC | Tiphaine | F | 20 | 30/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37,50 |
FALLOT | Noemie | F | 15 | 30/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25,00 |
NEVEU | Marie | F | 17 | 30/3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 75,00 |
QUEYRAUD | Charlotte | F | 17 | 30/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 62,50 |
ADELINE | Michel | H | 74 | 30/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57,14 |
FERNANDEZ | Cleo | F | 34 | 30/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14,29 |
GRINGOIRE | Laurent | H | 45 | 30/3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85,71 |
KAUPP | Vincent | H | 18 | 30/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,57 |
LODE | Jean Pierre | H | 67 | 30/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 42,86 |
BEN SAID | Alexandre | H | 34 | 30/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,67 |
DEFONTIS | André | H | 85 | 40 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00 |
TRAVERT | Jean pierre | H | 78 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
BENISTAN | clement | H | 10 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00 |
BURCOMBE | Fatima | F | 63 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
LEGRIS | Axel | H | 33 | 15/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00 |
PERRIN | Christelle | F | 50 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,00 |
RICARD | Héloïse | F | 10 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00 |
BAES | Damien | H | 51 | 30/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
BEAUSSART | Nolan | H | 10 | NC | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
BONIFACE | Margaux | F | 18 | 30/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
MASSET | Matheo | H | 13 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,33 |
RIET | Manon | F | 13 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,67 |
BRISSARD | Sacha | H | 16 | 30/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
COHIN | Julien | H | 30 | 30/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
GASSER | Kévan | H | 12 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00 |
HAGRON | Thomas | H | 33 | 30/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
LEBON OUAYACH | Ilyes | H | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00 |
PIERIN | Jules | H | 9 | NC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 |
SABIN | Patrick | H | 63 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
TRANEL | Yannick | H | 32 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
BARBERA | Pascaline | F | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
BELLEMERE | Celestin | H | 13 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
BLANQUET | theo | H | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
BOUCULAT | Jade | F | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
EYRAUD | Eliana | F | 11 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
FOSSEY | Lise | F | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
LOUBATIER | Arnaud | H | 49 | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
LOURENCO | Iris | F | 14 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
QUEYRAUD | Ambre | F | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
994 |
Vous souhaitez faire parti de ce classement? rien de plus simple, inscrivez vous dés maintenant à un tournoi via Ten’Up !