


Parmi les plus de 220 adhérents du TC Gaillon, nous comptons une partie de compétiteurs que nous souhaitons mettre en lumière au travers de leurs résultats.
En effet, vous retrouverez chaque mois le détail du nombre de rencontres jouées des compétiteurs du TC Gaillon.
En outre, vous trouverez le nombre de matchs joués en simple comme en double. Détaillé par catégorie, avec le nombre de victoires dans chacune d’elles, de quoi affiner ce classement.
Plusieurs options pour trier les statistiques sont disponibles. Néanmoins, c’est le nombre de matchs total qui est pris en compte pour commencer. Tous les matchs que vous faites comptent pour ce classement, notamment les rencontres par équipes !
1 Mars 2023 : 6eme mois de « compétition » pour ce concours, et peu de changement sur les 6 premières places du classement. C’est toujours Emma en tête du classement avec 30 matchs. Juste derriere, Yoann garde sa 2eme place. Maëlys garde la 3eme place. Freddy reprend sa 4eme place seul, laissant Lucas à la 5eme place à 1 matchs joués pret. 61 adhérents ont fait au moins 1 match cette année, soit 473 matchs au total.
Nom | Prénom | Sexe | Age sportif | Niveau | Nb de victoires en simple | Nb de défaites en simple | Nb de matchs en simple | Nb de victoires en double | Nb de défaites en double | Nb de matchs en double | Nb de matchs total | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETOURNEUR | Emma | F | 12 | 30/3 | 13 | 11 | 24 | 3 | 3 | 6 | 30 | 53,33 |
LETOURNEUR | Yoann | H | 40 | 15/3 | 7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 7 | 27 | 40,74 |
JOSSE | Maëlys | F | 12 | 30/3 | 11 | 9 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | 53,85 |
JOURNÉ | Freddy | H | 53 | 30/4 | 3 | 13 | 16 | 1 | 6 | 7 | 23 | 17,39 |
LETOURNEUR | Lucas | H | 12 | 30/3 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 4 | 22 | 50,00 |
DOMERGUE | Franck | H | 59 | 15/3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 18 | 77,78 |
DUBUC | Aurélie | F | 44 | 30/1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 16 | 50,00 |
MONNIER | Baptiste | H | 11 | 30/5 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43,75 |
PLOUHINEC | Christelle | F | 53 | 30/1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | 43,75 |
DECAUX | Didier | H | 64 | 30/2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 28,57 |
RICARD | Axel | H | 53 | 30 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 28,57 |
ROUSSEAU | Gregory | H | 50 | 30 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 50,00 |
LOURENCO | Matt | H | 12 | 30/3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 92,31 |
BOITEUX | Frederic | H | 47 | 30/4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 41,67 |
LANGLOIS | Alexandre | H | 30 | 15/4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 75,00 |
ALLAIN | Olivier | H | 47 | 15/4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 80,00 |
JOSSE | Fabrice | H | 38 | 30/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40,00 |
GROSSTEFFAN | Alban | H | 17 | 15/5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 77,78 |
HERSCOVICI | Yves | H | 67 | 30/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 66,67 |
TESSIER | Léo | H | 18 | 30/2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 88,89 |
DUBUC | Sebastien | H | 45 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
LAURENT | Meline | F | 15 | 30/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12,50 |
ROBEQUAIN | Lucie | F | 44 | 15/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 50,00 |
KAUPP | Vincent | H | 18 | 30/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,57 |
LENOBLE | Franck | H | 44 | 40 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
FRESNEAU | Pascale | F | 60 | 30/1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 83,33 |
LODE | Jean Pierre | H | 67 | 30/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33,33 |
BOUTRY | Arnaut | H | 72 | 30/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,00 |
CHARPENTIER | Fabian | H | 30 | 30/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60,00 |
FALLOT | Noemie | F | 15 | 30/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0,00 |
GENEAU | Michel | H | 73 | 30/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20,00 |
LANGLOIS | Sebastien | H | 33 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 60,00 |
LENOBLE | Emilie | F | 41 | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,00 |
RICARD | Héloïse | F | 10 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
BAL | Sandra | F | 39 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 75,00 |
BEN SAID | Alexandre | H | 34 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 |
BENISTAN | clement | H | 10 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00 |
DAME | Didier | H | 72 | 30/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 75,00 |
DEBUIGNY | Lisa | F | 31 | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100,00 |
SIMON | Dorian | H | 22 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
BAES | Damien | H | 51 | 30/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
BARBERA | Ludovic | H | 47 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67 |
BURCOMBE | Fatima | F | 63 | 30/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
GRINGOIRE | Laurent | H | 45 | 30/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
LEGRIS | Axel | H | 33 | 15/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67 |
NEVEU | Marie | F | 17 | 30/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67 |
PERRIN | Christelle | F | 50 | 30/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
QUEYRAUD | Charlotte | F | 17 | 30/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100,00 |
SOUILLARD | Olivier | H | 29 | 30/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67 |
ADELINE | Michel | H | 74 | 30/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
COHIN | Julien | H | 30 | 30/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
HAGRON | Thomas | H | 33 | 30/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
TRANEL | Yannick | H | 32 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
BLANQUET | theo | H | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
BOUCULAT | Jade | F | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
FERNANDEZ | Cleo | F | 34 | 30/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
GASSER | Kévan | H | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
LENOBLE | Clara | F | 15 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
LOUBATIER | Arnaud | H | 49 | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
QUEYRAUD | Ambre | F | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
RIET | Manon | F | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
SABIN | Patrick | H | 63 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
473 |
Vous souhaitez faire parti de ce classement? rien de plus simple, inscrivez vous dés maintenant à un tournoi via Ten’Up !
Palmarès 2022
- 1er : Yoann Letourneur (56 matchs)
- 2eme : Lucas Letourneur (45 matchs)
- 3eme : Emma Letourneur (45 matchs)
Palmarès 2021
- pas de classement dû au covid.
Palmarès 2020
- 1er : Henri Burel (67 matchs)
- 2eme : Yoann Letourneur (40 matchs)
- 3eme : Christelle Plouhinec (28 matchs)